کارتریجهای فیلتر دمشی مذاب PP برای فیلتراسیون مایع. درجهبندی فیلتراسیون، ابعاد و سازگاری با سیال فرآیند، غلظت، دما و فشار عملیاتی را تأیید کنید. عمر مفید به میزان آلودگی و شرایط عملیاتی بستگی دارد.
کارتریج فیلتر دمشی ذوب شده PP
کارتریجهای فیلتر دمشی مذاب PP، المانهای فیلتراسیون لولهای شکل هستند که از الیاف پلیپروپیلن ساخته شدهاند و طی فرآیند دمش مذاب تشکیل میشوند.
قبل از استفاده، سازگاری با سیال فرآیند، غلظت، دما و فشار را تأیید کنید. ظرفیت آلاینده و عمر مفید به کارتریج انتخاب شده و شرایط عملیاتی بستگی دارد.
ابعاد کارتریج، درجه فیلتراسیون و اتصالات انتهایی را متناسب با الزامات محفظه و فرآیند انتخاب کنید.
جریان عملیاتی، مشخصات سیال و وظیفه فیلتراسیون مورد نیاز برای انتخاب محصول را به اشتراک بگذارید.
مشخصات محصول و مستندات آزمایش مربوط به پیکربندی انتخاب شده را درخواست کنید.
برای تأیید پیکربندی، موجودی و جزئیات پیشفاکتور با SFFILTECH تماس بگیرید.
مزیت
روش جداسازی گرد و غبار
پیکربندی رابط مشترک: پرس تخت، زاویه سه نقطهای ۲۲۲، باله نیم دایرهای ۲۲۶، آببندی شیائوپینگ ۲۲۲ و غیره
پشتیبانی از سایر مشخصات سفارشی سازی
مشخصات
محصول | عنصر فیلتر ذوب شده pp |
مواد فیلتر | فیبر pp |
مهاربندی داخلی | پلیپروپیلن تقویتشده |
جنس بدنه | پلی پروپیلن pp |
عملیات آب بندی | ذوب داغ |
حداکثر دمای عملیاتی | 80℃ |
حداکثر اختلاف فشار | 4.1 بار (60 پوند بر اینچ مربع) |
منطقه فیلتراسیون موثر | 0.5㎡ در هر 254 میلیمتر |
سبک کارتریج
خیر. | مورد | تصویر |
۱ | مدل ساده | |
۲ | برجستهکاری با سوزن | |
۳ | نوع شیاردار | |
۴ | ساختار فشار بالا |
انتخاب رابط کارتریج فیلتر
کارتریج ذوب شده PP
مشخصات | ۲.۵ اینچ | ۵ اینچ | ۱۰ اینچ | 20 اینچ | 30 اینچ | ۴۰ اینچ |
قطر داخلی | ۲۸/۳۰ میلیمتر | ۲۸/۳۰ میلیمتر | ۲۸/۳۰ میلیمتر | ۲۸/۳۰ میلیمتر | ۲۸/۳۰ میلیمتر | ۲۸/۳۰ میلیمتر |
قطر بیرونی | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
طول | ۶۳.۵ میلیمتر | ۱۲۷ میلیمتر | ۲۵۴ میلیمتر | ۵۰۸ میلیمتر | ۷۶۲ میلیمتر | ۱۰۱۶ میلیمتر |
ظرفیت پردازش | 0.125 تن در ساعت | 0.25 تن در ساعت | 0.5 تن در ساعت | 1 تن در ساعت | ۱.۵ تن در ساعت | 2 تن در ساعت |
دقت | 0.1-100um | 0.1-100um | 0.1-100um | 0.1-100um | 0.1-100um | 0.1-100um |
مقدار بسته بندی | 200 عدد / کارتن | 100 عدد / کارتن | 50 عدد / کارتن | 25 عدد / کارتن | 25 عدد / کارتن | 25 عدد / کارتن |
دقت عمومی بازار: ۱ میکرومتر، ۳ میکرومتر، ۵ میکرومتر، ۱۰ میکرومتر، ۲۰ میکرومتر، ۵۰ میکرومتر | ||||||
اعمال کردن
تولید خودرو
صنایع شیمیایی
فناوری الکترونیکی
غذا و نوشیدنی
فلزکاری
صنعت داروسازی
صنعت برق
تمیز کردن بلبرینگ
صنعت تصفیه آب