Materyal:
Komposisyon ng Hibla: 100% hibla ng P84
Komposisyon ng Scrim: 100% PTFE spun-yarn scrim
Paraan ng Proseso: tinusok ng karayom
Pagtatapos ng Paggamot:
Nasunog, nakalendaryo, initin, panlaban sa tubig at langis, konduktibong panghalo
Mga Kalamangan:
Lumalaban sa sunog
Mataas na temperaturang lumalaban
Temperatura ng pagtatrabaho: 240 degree
Pinakamataas na temperatura: 260 digri
Walang punto ng pagkatunaw, kulay dilaw
Ang mga hibla ng P84 ay may lobed cross-section. Ang aktwal na pagganap ng pagsasala ay nakasalalay sa konstruksyon ng media, mga katangian ng alikabok at kumpletong sistema ng pagsasala.
500gsm P84 na may butas na karayom na felt + panlaban sa tubig at langis | |
Konstruksyon | Karayom na felt |
materyal | P84 |
Suporta sa Srim | P84 |
Timbang ng Lugar na Nadama | 500g/metro kuwadrado |
Kapal | 2.1mm |
Katamtamang Pagkamatagusin ng Hangin | 2-5 m3/m2/min@12.7mmH2O |
Lakas ng Pagbasag-MD(Pag-ukit) | 800 N/125px |
Lakas ng Paglabag-CMD(weft) | 1200 N/125px |
Pagputol ng Pagpahaba (N/125px)-MD(warp) | 5% |
Pagputol ng Pagpahaba (N/125px)-CMD(weft) | 30% |
Dry Shrinkage MD(240℃ warp) | <1% |
CMD para sa Tuyong Pag-urong(240℃ na weft) | <1% |
Mga Temperatura ng Operasyon | 240-260 degrees Celsius |
Inirerekomendang Pinakamataas na Tuloy-tuloy | 260 digri Celsius |
Inirerekomendang Pinakamataas na Pag-agos | 280 digri Celsius |
Tapusin | Nasunog, nakalendaryo, na-heatset, panlaban sa tubig at langis |
Makipag-ugnayan sa SFFILTECH para sa kinakailangang konstruksyon, mga sukat, pagtatapos, at mga kondisyon ng proseso ng telang P84 para sa pagsusuri ng espesipikasyon at sipi.



















