Bộ lọc túi sợi thủy tinh,Lớp M5 đến F9
Đặc điểm kỹ thuật
Kiểu: Bộ lọc nhiều túi bề mặt mở rộng
Phương tiện: Sợi thủy tinh
Khung: Thép mạ kẽm/Nhôm/ABS
Khuyến nghị giảm áp suất cuối cùng: 450Pa
Nhiệt độ: 90ºC tối đa trong dịch vụ liên tục
Ứng dụng: Bộ lọc chính của hệ thống thông gió
Lợi thế
Sợi thủy tinh siêu mịn tuyệt vời, đảm bảo hiệu quả ổn định và tuổi thọ dài hơn
Túi lọc hình chữ "V", vật liệu lọc được sử dụng hoàn toàn 100%
Tất cả các cạnh đã được xử lý kín
Viền kim loại của khung bên trong được cuộn lại để tạo hình mịn màng, giúp quá trình bảo trì an toàn hơn
Mô hình | Kích thước | Không có. túi | Khu vực truyền thông (m 2 ) | Giảm áp suất ban đầu (Pa) @ Lưu lượng khí định mức (m 3 /h) | |||
W×H×D (mm) | F5 (40~45%) | F6 (60~65%) | F7 (80~85%) | F8 (90~95%) | |||
SF-24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12.0 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
SF-24×24×30-10P | 592×592×762 | 10.0 | - | 85@5100 | 78@3400 | 105@3400 | |
SF-24×24×22-10P | 592×592×558 | 7.4 | - | 80@3400 | 120@3400 | 130@3400 | |
SF-24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 | |
SF-24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
SF-24×24×30-8P | 592×592×762 | 8.2 | - | 82@4250 | 96@3400 | 125@3400 | |
SF-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | - | 110@3400 | 105@2550 | 125@2550 | |
SF-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 | |
SF-24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
SF-24×24×30-6P | 592×592×762 | 6.4 | 44@3400 | 72@3400 | 120@3400 | 115@2550 | |
SF-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 53@3400 | 87@2550 | 130@2550 | 120@1700 | |
SF-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 | |
SF-20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
SF-20×24×30-5P | 492×592×762 | 5.3 | 44@2800 | 70@3000 | 115@3000 | 125@2550 | |
SF-20×24×22-5P | 492×592×558 | 3.9 | 53@2800 | 107@3000 | 140@2550 | 115@1500 | |
SF-20×24×15-5P | 492×592×381 | 2.7 | 65@2800 | 102@2100 | 130@1500 | 110@1000 | |
SF-20×20×36-5P | 492×492×915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130@2550 |
SF-20×20×30-5P | 492×492×762 | 4.5 | 44@2300 | 70@2550 | 115@2550 | 125@2100 | |
SF-20×20×22-5P | 492×492×558 | 3.3 | 53@2300 | 107@2550 | 140@2100 | 115@1250 | |
SF-20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3 | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 | |
HBG-12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
HBG-12×24×30-3P | 287×592×762 | 3.1 | 44@1700 | 77@1700 | 125@1700 | 125@1250 | |
HBG-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 53@1700 | 87@1250 | 135@1250 | 105@850 | |
HBG-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
Tham gia vào việc tạo ra một môi trường sạch sẽ và trong lành cho con người, Sffiltech chuyên về các bộ lọc bỏ túi bằng sợi thủy tinh. Là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp tốt nhất, chúng tôi có thể đảm bảo với bạn chất lượng tốt nhất và hiệu suất ổn định của các sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi. Hãy yên tâm mà mua.