مواد:
نمد سوزنکوب شده اکریلیک (پلیاکریلونیتریل) از یک آستر نگهدارنده استفاده میکند. درجه و پرداخت ارائه شده را تأیید کنید. مقادیر مرجع قدیمی، نفوذپذیری هوا را 14 متر مکعب بر متر مربع بر دقیقه و دمای 140 درجه سانتیگراد در حالت عادی و 160 درجه سانتیگراد در حالت آنی فهرست میکنند. این مقادیر با جدول زیر متفاوت هستند و نیاز به تأیید در برگه اطلاعات محصول مربوطه دارند.
مزیت:
سازگاری شیمیایی و میزان قرار گرفتن در معرض هیدرولیز را برای دما، رطوبت و شرایط فرآیند واقعی بررسی کنید.
کاربرد:
کاربردهای بالقوه شامل جمعآوری گرد و غبار صنعتی در آسفالت، خشک کردن و سایر فرآیندها، منوط به سازگاری با محیط و بررسی شرایط عملیاتی است. برای هر فرآیند سوزاندن یا دیگ بخار، مناسب بودن آن را فرض نکنید.
شرکت sffiltech شانگهای، با مسئولیت محدود
۱. | توضیحات | نمد فیلتر سوراخدار سوزنی اکریلیک | ||||
۲. | تصاویر | |||||
۳. | MOQ | |||||
۴. | نمونه | |||||
۵. | بسته بندی | |||||
۶. | مشخصات و ویژگیها | |||||
مواد | اکریلیک / آستر اکریلیک | ضخامت | ۱.۹ | |||
وزن (گرم در متر مربع) | ۵۰۰ | چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | ۱.۱۷ | نفوذپذیری هوا (متر مکعب/متر مربع/دقیقه) | ۱۰ تا ۱۴ | |
استحکام کششی تار (N/5x500px) | >1000 | استحکام کششی پود (N/5x500px) | >1300 | بازیابی رطوبت (20℃ و 65% رطوبت نسبی) | ۱.۰۰٪ | |
کشیدگی تار (%) | <30 | طول پود (%) | <50 | احتراق پشتیبانی | بله | |
عملیات مداوم با حرارت خشک (℃) | ۱۳۵ | عملیات مداوم حرارت مرطوب (℃) | ۱۲۵ | حداکثر موج گرمای خشک کوتاه (کوتاه مدت) (℃) | ۱۵۰ | |
بیولوژیکی (کپک، باکتری) | خیلی خوب | قلیاها | منصفانه | اسیدهای معدنی | خیلی خوب | |
اسیدهای آلی | عالی | عوامل اکسید کننده | خوب | حلالهای آلی | خیلی خوب | |
۷. | اتمام | تنظیم حرارت-کلندرینگ-سوزاندن | ||||
۸. | کاربردهای محصول | مواد شیمیایی/ فولاد/ سوزاندن زباله/ ترموالکتریسیته/ مصالح ساختمانی | ||||
۹. | کاربرد | فیلتر هوا | ||||
۱۰. (یا: ۱۰.) | نوع | فیلتر نمدی | ||||
۱۱. (یا: ۱۱.) | متخصص در تامین | |||||
| ۱. نمد سوزنی ۲. پارچه فیلتراسیون بافته شده ۳. کیسههای فیلتر ۴. قفسهای فیلتر ۵. خط تولید اتوماتیک لوله فیلتر | ||||||
برای بررسی مشخصات و ارائه قیمت، با SFFILTECH تماس بگیرید و درجه اکریلیک، ابعاد، پرداخت و شرایط عملیاتی مورد نیاز را ارائه دهید.




















