Aplicação : Aplicações de ar condicionado em plataformas anticorrosivas, offshore.
Vantagens
Da montante à jusante, a densidade das fibras mudou de frouxa para compacta, para uma maior capacidade de retenção de poeira.
A membrana composta de PP aplicada ao material garante a eficiência para partículas de tamanho reduzido.
Processamento por fusão a quente, os materiais são fortes e bonitos.
Saco de filtro em formato de "V", com múltiplos bolsos internos em formato de "V", criando um canal de ar perfeito em formato de "V".
Estrutura de poliuretano (branca/cinza/preta)
A eficiência e a capacidade de retenção de poeira são comparáveis às da fibra de vidro.
Modelo | Dimensões (mm) | Número de bolsos | Classificação de filtros | Fluxo/Pressão de Ar derrubar |
L x A x P | EN779:2012 | (m³/h/Pa) | ||
UC-M6 | 595×595×600 | 6 | M6 | 4250/100 |
UC-M6 | 595×495×600 | 5 | M6 | 3400/100 |
UC-M6 | 595×287×600 | 3 | M6 | 2150/100 |
UC-F7 | 595×595×600 | 8 | F7 | 4250/120 |
UC-F7 | 595×495×600 | 6 | F7 | 3400/120 |
UC-F7 | 595×287×600 | 4 | F7 | 2150/120 |
UC-F8 | 595×595×600 | 8 | F8 | 4250/140 |
UC-F8 | 595×495×600 | 6 | F8 | 3400/140 |
UC-F8 | 595×287×600 | 4 | F8 | 2150/140 |
A SFFILTECH fornece filtros de ar sintéticos. A adequação e o desempenho do produto devem ser confirmados para a configuração selecionada e as condições reais de operação.



















