Applicazione : Sistemi di condizionamento dell'aria per piattaforme anticorrosione offshore.
Dettagli
Dalla parte a monte a quella a valle, la densità delle fibre è cambiata da lassa a compatta, per una maggiore capacità di trattenere la polvere.
La membrana composita in PP sul materiale garantisce l'efficacia per le particelle di piccole dimensioni.
Lavorazione a caldo, i materiali sono resistenti e belli
Sacchetto filtro a forma di "V", con interno dotato di numerose piccole tasche a forma di "V", che creano un perfetto canale d'aria a forma di "V".
Telaio in poliuretano (bianco/grigio/nero)
L'efficienza e la capacità di trattenere la polvere sono paragonabili a quelle della fibra di vetro.
Modello | Dimensioni (mm) | Numero di tasche | Classificazione dei filtri | Flusso/Pressione dell'aria gocciolare |
Larghezza x Altezza x Profondità | EN779:2012 | (m/h/Pa) | ||
UC-M6 | 595×595×600 | 6 | M6 | 4250/100 |
UC-M6 | 595×495×600 | 5 | M6 | 3400/100 |
UC-M6 | 595×287×600 | 3 | M6 | 2150/100 |
UC-F7 | 595×595×600 | 8 | F7 | 4250/120 |
UC-F7 | 595×495×600 | 6 | F7 | 3400/120 |
UC-F7 | 595×287×600 | 4 | F7 | 2150/120 |
UC-F8 | 595×595×600 | 8 | F8 | 4250/140 |
UC-F8 | 595×495×600 | 6 | F8 | 3400/140 |
UC-F8 | 595×287×600 | 4 | F8 | 2150/140 |
SFFILTECH fornisce filtri dell'aria sintetici. L'idoneità e le prestazioni del prodotto devono essere verificate in base alla configurazione selezionata e alle effettive condizioni operative.



















