SFFILTECH es un proveedor de marca en filtración de bolsas colectoras de polvo, filtración de filtros de bolsas de líquidos y sistemas de filtración HVAC.
Filtro de caja HEPA plisado de moda clásica, Clase E11 a H14 Aplicación: Como filtro final para salas limpias industriales, la parte donde se necesita mayor velocidad del viento Especificación Tipo: Filtro de caja plisada TRígida Medio: Papel de fibra de vidrio Marco: Acero galvanizado/acero inoxidable Separador: Aluminio...
Filtro de caja HEPA plisado de moda clásica,Clase E11 a H14
Aplicación:
Como filtro final para salas blancas industriales, la parte donde se necesita mayor velocidad del viento
Especificación
Tipo: Filtro de caja plisada TRigid
Medios: papel de fibra de vidrio
Estructura: Acero galvanizado/Acero inoxidable
Separador: Papel de aluminio/Papel de aluminio
Caída de presión final recomendada: 500Pa :500Pa
Temperatura: 90ºC máxima en servicio continuo
Ventajas
El papel de fibra de vidrio ultrafino, garantiza que el filtro mantenga su buena eficiencia durante toda su vida útil.
La distancia de pliegue puede ser de 3 mm (o 5 mm, 7 mm), lograr menor resistencia y mayor vida útil.
Retenedores de doble cara, proporcionan una protección adecuada para el filtro.
La carcasa integrada mutua garantiza una estructura de alta resistencia
Hay cajas sin brida, con brida simple o con brida doble disponibles para marco.
Probado individualmente según EN 1822
Modelo | Dimensiones | Área de medios (m2) | Flujo de aire nominal (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | ||||
W×H×diámetro (mm) | Estándar | Alta capacidad | Estándar | Alta capacidad | F8 | H10 | H13 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Comprometida con la creación de un ambiente limpio y fresco para las personas, Sffiltech está especializada en filtros de panel de alta temperatura. Como uno de los mejores fabricantes y proveedores, podemos garantizarle la mejor calidad y un rendimiento estable de nuestros productos personalizados. Tenga la seguridad de comprar.