SFFILTECH, toz toplayıcı torbalı filtre filtrasyonu, sıvı torbalı filtre filtrasyonu ve HVAC filtrasyon sistemlerinde marka tedarikçisidir.
Klasik Moda Kıvrımlı HEPA Kutu Filtre, E11 - H14 Sınıfı Uygulama: Endüstriyel temiz oda için son filtre olarak, daha yüksek rüzgar hızının gerekli olduğu kısım Şartname Türü: Trijid kıvrımlı kutu filtre Medya: Cam elyaf kağıt Çerçeve: Galvanizli çelik/Paslanmaz çelik Ayırıcı: Alüminyum...
Klasik Moda Pileli HEPA Kutu Filtresi,Sınıf E11'den H'ye14
Başvuru:
Endüstriyel temiz oda için son filtre olarak, daha yüksek rüzgar hızına ihtiyaç duyulan kısım
Şartname
Tür: Trijid kıvrımlı kutu filtre
Medya: Cam elyaf kağıt
Çerçeve: Galvanizli çelik/Paslanmaz çelik
Ayırıcı: Alüminyum folyo/Kağıt folyo
Önerilen son basınç düşüşü: 500Pa :500Pa
Sıcaklık: 90ºSürekli hizmette maksimum C
Avantajları
Ultra ince cam elyaf kağıt,filtrenin çalışma ömrü boyunca iyi verimliliğini korumasını sağlar
Pile mesafesi 3 mm'ye (veya 5 mm, 7 mm) kadar olabilir, daha düşük direnç ve daha uzun ömür elde edilir
Çift taraflı tutucular, filtre için yeterli koruma sağlar
Karşılıklı gömülü muhafaza, yüksek mukavemetli yapı sağlar
Çerçeve için flanşsız, tek flanşlı veya çift flanşlı kutular mevcuttur
EN'ye göre ayrı ayrı test edilmiştir 1822
Modeli | Boyutlar | Medya Alanı (m2) | Nominal Hava Akışı (m3/saat) | İlk Basınç Düşüşü (Pa) | ||||
W×H×D (mm) | Standart | Yüksek kapasiteli | Standart | Yüksek kapasiteli | F8 | H10 | H13 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
İnsanlar için temiz ve ferah bir ortam yaratmayı amaçlayan Sffiltech, yüksek sıcaklık panel filtre konusunda uzmanlaşmıştır. En iyi üreticilerden ve tedarikçilerden biri olarak, size özel ürünlerimizin en iyi kalitesini ve istikrarlı performansını garanti edebiliriz. Lütfen satın aldığınızdan emin olun.