SFFILTECH é um fornecedor de marca em filtração de saco coletor de pó, filtração de filtro de saco de líquido e sistemas de filtração HVAC.
Filtro de caixa HEPA plissado de moda clássica, classe E11 a H14 Aplicação: Como filtro final para salas limpas industriais, a parte onde é necessária maior velocidade do vento Tipo de especificação: Filtro de caixa plissado TRígido Mídia: Papel de fibra de vidro Estrutura: Aço galvanizado/aço inoxidável Separador: Alumínio...
Filtro de caixa HEPA plissado de moda clássica,Classe E11 a H14
Aplicação:
Como filtro final para salas limpas industriais, a parte onde é necessária maior velocidade do vento
Especificação
Tipo: filtro de caixa plissada TRigid
Mídia: papel de fibra de vidro
Estrutura: Aço galvanizado/aço inoxidável
Separador: Folha de alumínio/folha de papel
Queda de pressão final recomendada: 500Pa :500Pa
Temperatura: 90ºC máximo em serviço contínuo
Vantagens
Papel de fibra de vidro ultrafino,garante que o filtro mantenha sua boa eficiência durante toda a vida útil da operação
A distância das pregas pode ser de 3 mm (ou 5 mm, 7 mm), obtendo menor resistência e maior vida útil
Retentores laterais duplos, fornecem proteção adequada para filtro
Carcaça embutida mútua garante estrutura de alta resistência
Caixas sem flange, flange simples ou flange duplo estão disponíveis para estrutura
Testado individualmente de acordo com EN 1822
Modelo | Dimensões | Área de mídia (m2) | Fluxo de ar nominal (m3/h) | Queda de pressão inicial (Pa) | ||||
W×H×D (mm) | Padrão | Alta capacidade | Padrão | Alta capacidade | F8 | H10 | H13 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Empenhada em criar um ambiente limpo e fresco para as pessoas, a Sffiltech é especializada em filtros de painel de alta temperatura. Como um dos melhores fabricantes e fornecedores, podemos garantir a melhor qualidade e desempenho estável de nossos produtos personalizados. Tenha a certeza de comprar.