Klassischer plissierter HEPA-Kastenfilter, Klasse E11 bis H14. Anwendung: Als Endfilter für industrielle Reinräume, den Teil, in dem eine höhere Windgeschwindigkeit benötigt wird. Spezifikationstyp: Tririger Faltenkastenfilter. Medien: Glasfaserpapier. Rahmen: verzinkter Stahl/Edelstahl. Separator: Aluminium...
Klassischer plissierter HEPA-Boxfilter,Klasse E11 bis H14
Anwendung:
Als Endfilter für industrielle Reinräume, den Bereich, in dem eine höhere Windgeschwindigkeit erforderlich ist
Spezifikation
Typ: TRigid-Faltenkastenfilter
Medium: Glasfaserpapier
Rahmen: Verzinkter Stahl/Edelstahl
Separator: Aluminiumfolie/Papierfolie
Empfohlener Enddruckabfall: 500Pa :500Pa
Temperatur: 90ºC maximal im Dauerbetrieb
Vorteile
Ultrafeines Glasfaserpapier,stellt sicher, dass der Filter während der gesamten Betriebslebensdauer seine gute Effizienz behält
Der Faltenabstand kann bis zu 3 mm (oder 5 mm, 7 mm) betragen, um einen geringeren Widerstand und eine längere Lebensdauer zu erzielen
Doppelte seitliche Halterungen bieten ausreichenden Schutz für den Filter
Das gegenseitig eingebettete Gehäuse gewährleistet eine hochfeste Struktur
Für den Rahmen sind Gehäuse ohne Flansch, Einzelflansch oder Doppelflansch erhältlich
Einzeln geprüft nach EN 1822
Modell | Abmessungen | Medienfläche (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||||
W×H×D (mm) | Standard | Hohe Kapazität | Standard | Hohe Kapazität | F8 | H10 | H13 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Sffiltech engagiert sich für die Schaffung einer sauberen und frischen Umgebung für Menschen und ist auf Hochtemperatur-Panelfilter spezialisiert. Als einer der besten Hersteller und Lieferanten können wir Ihnen die beste Qualität und stabile Leistung unserer maßgeschneiderten Produkte garantieren. Bitte seien Sie versichert, zu kaufen.