SFFILTECH est un fournisseur de marque de systèmes de filtration pour dépoussiéreurs à sacs, de filtres à sacs pour liquides et de systèmes de filtration CVC.
Application:
Comme filtre final pour l'industrie chambre propre,
Le partie où la vitesse du vent est plus élevée est nécessaire
 Avantages
 
Papier en fibre de verre ultra fin, ; garantit que le filtre conserve sa bonne efficacité tout au long durée de vie
 La distance entre les plis peut atteindre 3 mm (ou 5 mm, 7 mm),  obtenir une résistance inférieure et une durée de vie plus longue
Dispositifs de retenue double face, fournissent une quantité adéquate protection pour filtre
Le boîtier intégré mutuel garantit une structure à haute résistance
Des boîtes sans bride, à simple bride ou à double bride sont disponibles pour le cadre
Testé individuellement selon EN 1822
spécification
Type : Filtre à caisson plissé TRigid
Média : Papier en fibre de verre
Cadre : Acier galvanisé/Acier inoxydable
Séparateur : feuille d'aluminium/feuille de papier
Chute de pression finale recommandée : 500 Pa : ; 500 Pa
Température: 90ºC maximum en service continu
| Modèle | Dimensions | Surface multimédia (m2) | Débit d'air nominal (m3/h) | Chute de pression initiale (Pa) | ||
| W×H×D (mm) | Norme | Grande capacité | Norme | Grande capacité | F8 | H10 | 
| SF230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | 
| SF320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |
| SF484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |
| SF484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |
| SF484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |
| SF630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |
| SF630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |
| SF630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |
| SF630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |
| SF610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |
| SF610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |
| SF610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |
| SF610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |
| SF610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |
| SF610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |
| SF610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | 
Épaisseur vs efficacité vs chute de pression
| Épaisseur | Tresser | Chute de pression (Pa) @0,8 m/s | ||||
| (Pouces) | (mm) | (mm) | E11 | E12 | H13 | H14 | 
| 6 | 150 | 3 | 165 | 185 | 200 | 215 | 
| 5 | 180 | 205 | 220 | 235 | ||
| 7 | 200 | 225 | 250 | 260 | ||
| 3 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
| 9 | 220 | 5 | 160 | 185 | 200 | 210 | 
| 7 | 180 | 200 | 225 | 235 | ||
| 3 | 130 | 150 | 165 | 180 | ||
| 12 | 292 | 5 | 140 | 160 | 175 | 190 | 
| 7 | 160 | 180 | 195 | 210 | ||
Dimensions vs débit d'air
| Dimensions (H x L) | Débit d'air (m 3 /h) | |||
| (Pouces) | (mm) | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 
| 24×12 | 610×305 | 1000 | 1340 | 1675 | 
| 24×24 | 610×610 | 2000 | 2680 | 3350 | 
| 24×12 | 595×287 | 920 | 1230 | 1540 | 
| 24×24 | 595×595 | 1900 | 2535 | 3170 | 
Remarque : ; Chute de pression +/-15 % Tailles impaires disponibles
Engagé dans la création d'un environnement propre et frais pour les gens, Sffiltech est spécialisé dans les filtres hepa plissés de mode classique. En tant que l'un des meilleurs fabricants et fournisseurs, nous pouvons vous assurer la meilleure qualité et les performances stables de nos produits personnalisés. Soyez assuré d'acheter.