Anwendung:
Als Endfilter für die Industrie sauberes Zimmer,
Die Teil, wo höhere Windgeschwindigkeit wird gebraucht
Vorteile
Dafür sorgt ultrafeines Glasfaserpapier, Der Filter behält durchgehend seine gute Effizienz Betriebslebensdauer
Der Faltenabstand kann bis zu 3 mm (oder 5 mm, 7 mm) betragen. Erzielen Sie einen geringeren Widerstand und eine längere Lebensdauer
Doppelseitige Halterungen sorgen für ausreichende Sicherheit Schutz für Filter
Das gegenseitig eingebettete Gehäuse gewährleistet eine hochfeste Struktur
Für den Rahmen sind Gehäuse ohne Flansch, Einzelflansch oder Doppelflansch erhältlich
Einzeln geprüft nach EN 1822
Spezifikation
Typ: TRigid-Faltenkastenfilter
Medium: Glasfaserpapier
Rahmen: Verzinkter Stahl/Edelstahl
Separator: Aluminiumfolie/Papierfolie
Empfohlener Enddruckabfall: 500Pa :500Pa
Temperatur: 90ºC maximal im Dauerbetrieb
Modell | Abmessungen | Medienfläche (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | ||
W×H×D (mm) | Standard | Hohe Kapazität | Standard | Hohe Kapazität | F8 | H10 |
SF230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 |
SF320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |
SF484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |
SF484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |
SF484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |
SF630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |
SF630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |
SF630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |
SF630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |
SF610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |
SF610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |
SF610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |
SF610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |
SF610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |
SF610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |
SF610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Dicke vs. Effizienz vs. Druckabfall
Dicke | Zopf |
Druckabfall (Pa)
@0,8 m/s | ||||
(Zoll) | (mm) | (mm) | E11 | E12 | H13 | H14 |
6 | 150 | 3 | 165 | 185 | 200 | 215 |
5 | 180 | 205 | 220 | 235 | ||
7 | 200 | 225 | 250 | 260 | ||
3 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
9 | 220 | 5 | 160 | 185 | 200 | 210 |
7 | 180 | 200 | 225 | 235 | ||
3 | 130 | 150 | 165 | 180 | ||
12 | 292 | 5 | 140 | 160 | 175 | 190 |
7 | 160 | 180 | 195 | 210 |
Abmessungen vs. Luftstrom
Abmessungen (H x B) | Luftstrom (m 3 /h) | |||
(Zoll) | (mm) | 1,5 m/s | 2m/s | 2,5 m/s |
24×12 | 610×305 | 1000 | 1340 | 1675 |
24×24 | 610×610 | 2000 | 2680 | 3350 |
24×12 | 595×287 | 920 | 1230 | 1540 |
24×24 | 595×595 | 1900 | 2535 | 3170 |
Hinweis:Druckabfall +/-15 %. Ungerade Größen verfügbar
Sffiltech engagiert sich für die Schaffung einer sauberen und frischen Umgebung für Menschen und ist auf klassische, plissierte Hepa-Boxfilter spezialisiert. Als einer der besten Hersteller und Lieferanten können wir Ihnen die beste Qualität und stabile Leistung unserer maßgeschneiderten Produkte garantieren. Bitte seien Sie versichert, zu kaufen.