Guida applicativa per la filtrazione di polveri, la filtrazione di liquidi e la selezione di filtri per impianti HVAC.
Applicazione:
Come filtro finale per camera bianca industriale,
la parte in cui è necessaria una maggiore velocità del vento
Dettagli
La carta in fibra di vetro ultrafine garantisce che il filtro mantenga la sua elevata efficienza per tutta la durata di funzionamento.
La distanza tra le pieghe può essere di 3 mm (o 5 mm, 7 mm), ottenendo una minore resistenza e una maggiore durata.
I fermi su entrambi i lati forniscono una protezione adeguata per il filtro
L'alloggiamento integrato reciprocamente garantisce una struttura ad alta resistenza
Sono disponibili scatole senza flangia, a flangia singola o a doppia flangia per il telaio
Testati singolarmente secondo la norma EN 1822
Specifiche
Tipo: filtro a scatola plissettato TRigid
Materiale: carta in fibra di vetro
Telaio: acciaio zincato/acciaio inossidabile
Separatore: foglio di alluminio/foglio di carta
Caduta di pressione finale consigliata: 500 Pa :500 Pa
Temperatura: 90 °C massimo in servizio continuo
| Modello | Dimensioni | Area multimediale (m2) | Portata d'aria nominale (m³/h) | Caduta di pressione iniziale (Pa) | ||
| L×A×P (mm) | Standard | Elevata capacità | Standard | Elevata capacità | F8 | H10 |
| SF230 | 230×230×110 | 0,8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 |
| SF320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |
| SF484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |
| SF484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |
| SF484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |
| SF630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |
| SF630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |
| SF630/15 | 945×630×220 | 24,9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |
| SF630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |
| SF610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |
| SF610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |
| SF610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |
| SF610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |
| SF610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |
| SF610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |
| SF610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Spessore vs Efficienza vs Caduta di pressione
Spessore | Treccia | Caduta di pressione (Pa) @0,8 m/s | ||||
(Pollici) | (mm) | (mm) | E11 | E12 | H13 | H14 |
6 | 150 | 3 | 165 | 185 | 200 | 215 |
5 | 180 | 205 | 220 | 235 | ||
7 | 200 | 225 | 250 | 260 | ||
3 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
9 | 220 | 5 | 160 | 185 | 200 | 210 |
7 | 180 | 200 | 225 | 235 | ||
3 | 130 | 150 | 165 | 180 | ||
12 | 292 | 5 | 140 | 160 | 175 | 190 |
7 | 160 | 180 | 195 | 210 | ||
Dimensioni vs flusso d'aria
Dimensioni (altezza x larghezza) | Flusso d'aria (m³ / h) | |||
(Pollici) | (mm) | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s |
24×12 | 610×305 | 1000 | 1340 | 1675 |
24×24 | 610×610 | 2000 | 2680 | 3350 |
24×12 | 595×287 | 920 | 1230 | 1540 |
24×24 | 595×595 | 1900 | 2535 | 3170 |
Nota: Caduta di pressione +/-15%. Disponibili misure particolari.
Impegnata a creare un ambiente pulito e fresco per le persone, Sffiltech è specializzata in filtri HEPA a scatola plissettati dal design classico. In qualità di uno dei migliori produttori e fornitori, possiamo garantirvi la massima qualità e prestazioni stabili dei nostri prodotti personalizzati. Acquistate con fiducia.