
forno a spruzzo, tunnel di sterilizzazione
Dettagli
Specifiche
Tipologia: Filtri per alte temperature.
Materiale: Carta in fibra di vetro.
Telaio: acciaio zincato/acciaio inossidabile.
Separatore: Foglio di alluminio.
Guarnizione: Guarnizione di tenuta per alte temperature.
Sigillante: Sigillante per alte temperature.
Caduta di pressione finale consigliata: 350 Pa.
Dettagli
Per la filtrazione dell'aria si utilizzano fibre di vetro superfini. Le prestazioni in esercizio dipendono dalle condizioni operative, dall'installazione e dalla manutenzione.
La distanza minima delle pieghe può essere di 3 mm (o 5 mm, 7 mm), può portare a una minore resistenza, maggiore durata. I fermi su entrambi i lati forniscono una protezione adeguata per il filtro.
L'alloggiamento integrato reciprocamente garantisce una struttura ad alta resistenza
Sono disponibili scatole senza flangia, con flangia singola o con doppia flangia.
Resistente alle alte temperature (fino a 350ºC)
Tutti i materiali sono realizzati in tipo resistente alle alte temperature, escluso il silicio volatile.
| Modello | Dimensioni | Area multimediale (m2) | Portata d'aria nominale (m³/h) | Caduta di pressione iniziale (Pa) | ||
| L×A×P (mm) | Standard | Elevata capacità | Standard | Elevata capacità | F8 | H10 |
| SF230 | 230×230×110 | 0,8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 |
| SF320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |
| SF484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |
| SF484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |
| SF484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |
| SF630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |
| SF630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |
| SF630/15 | 945×630×220 | 24,9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |
| SF630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |
| SF610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |
| SF610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | |
| SF610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |
| SF610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |
| SF610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |
| SF610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |
| SF610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | |
SFFILTECH fornisce filtri aria per alte temperature per applicazioni industriali. Comunicaci le tue condizioni operative, le dimensioni richieste e i requisiti di filtrazione in modo che possiamo valutare la configurazione più adatta prima di fornirti un preventivo.



















