Ang SFFILTECH ay isang brand supplier sa dust collector bag house filtration, liquid bag filter filtration, at HVAC filtration system.
Paglalarawan ng Produkto
Acrylic needle punched felt filter bag, chemically named acrylonitrile, ay gawa sa acrylic needle punched felt na ginawa ng needle punching method. Ang Acrylonitrile fiber ay ginawa gamit ang iba't ibang kagamitan sa produksyon at mga proseso ng pagmamanupaktura ayon sa mga katangian ng mga kondisyon sa pagtatrabaho at mga kinakailangan sa paggamit. Pagkatapos ng espesyal na hydrophobic treatment, ito ay kinakain, itinatakda ng init, at pinagsama upang makagawa ng acrylic needle na nadama na may mataas na pagganap ng pagsasala. Pagkatapos, tumahi ng tradisyonal na PPS filter bag na may acrylic needle felt.
Ano ang isang acrylic filter bag?
Ang mga bag ng filter na acrylic, na masusing ginawa mula sa matibay na mga sintetikong hibla, ay kumakatawan sa isang tugatog sa mga pang-industriyang solusyon sa pagsasala. Ginawa nang may katumpakan, ang mga bag na ito, kabilang ang polypropylene at iba pang sintetikong polymer, ay nagpapakita ng kahanga-hangang paglaban sa kemikal at mahusay sa mga application na may mataas na temperatura. Iniakma para sa iba't ibang pangangailangang pang-industriya, nag-aalok ang aming mga customized na filter bag ng mga solusyon na may mataas na pagganap para sa pagkolekta ng alikabok, pagsasala ng hangin, at iba't ibang prosesong pang-industriya. Kung ito man ay ang kahusayan ng man-made fiber o ang pagiging maaasahan ng polymer, ang aming mga synthetic fiber filter bag ay namumukod-tangi sa pagbibigay ng mahabang buhay at napapanatiling mga solusyon. I-explore ang versatility ng mga high-performance na acrylic filter bag, na idinisenyo upang mag-ambag sa mas malinis na kalidad ng hangin at mga pang-industriyang kasanayan na responsable sa kapaligiran.
Dalawang salik ang nakakaapekto sa pagpili ng mga filter bag
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok
Ang iba't ibang mga pamamaraan ng paghihiwalay ng alikabok ay nangangailangan ng iba't ibang mga timbang at mga halaga ng air permeability para sa filter na media.
Mga tuntunin:
- Kung mas epektibo ang proseso ng paglilinis, mas siksik at mas mabigat ang filter medium.
- Kung mas mataas ang mga pamantayan sa pagkontrol ng emisyon, mas mabigat ang daluyan ng filter na dapat.
Mga Nangunguna: Kung ang mga salik na ito ay isasaalang-alang nang maaga, ang gastos sa pagpapatakbo tulad ng kuryente para sa bentilador o pressured-air para sa mga pulso ng paglilinis ay maaaring makatipid sa ibang pagkakataon sa malaking halaga.
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok |
(
g/m2
) | Pagkamatagusin ng hangin | |
mm/s @200Pa | l/(dm²min) @200Pa | ||
Pasulpot-sulpot na Panginginig | 300-350 | 667-1000 | 400-600 |
Nanginginig- at baligtarin ang hangin | 350-450 | 417-667 | 250-400 |
Paglilinis ng mababang presyon | 400-500 | 250-583 | 150-35 |
Pulse Jet | 500-650 | 83-250 | 90-150 |
Salain ang mga bag ng materyal na karakter
Paglaban ng sintetikong hibla sa impluwensya ng mga kemikal at sa temperatura | |||||||||
Uri ng filter | Patuloy na temperatura | Pinakamataas na temperatura | Paglaban sa hydrolysis | Paglaban sa mga acid | Paglaban sa alkalis | Paglaban sa oksihenasyon | Ph halaga | Aplikasyong | Pahayag |
Pp | 90℃ | 95℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Pinaghihigpitan | 1-14 | Naaangkop sa mga industriya ng pagkain, harina, asukal, pataba, electroplating at pestisidyo | Pinaghihigpitang paglaban sa oksihenasyon, ngunit mahusay na pagtutol sa hydrolysis |
Co-acrylic | 115℃ | 120℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 6-13 | Naaangkop sa industriya ng dergent at koleksyon ng pulbos ng karbon | Magandang paglaban sa hydrolysis |
Co-acrylic | 125℃ | 140℃ | Mabuti | Mabuti | Katamtaman | Mabuti | 3-11 | Naaangkop sa detergent, pagsunog ng basura, aspalto, spray dryer, coal mill at mga industriya ng planta ng kuryente | Magandang paglaban sa hydrolysis |
Polyster | 150℃ | 150℃ | Pinaghihigpitan | Katamtaman | Pinaghihigpitan | Mabuti | 4-12 | Naaangkop sa minahan, limestone, semento, bakal at bakal na industriya, paghahatid ng alumina, electrolytic aluminum, non-ferrous na produksyon ng metal, pagpoproseso ng kahoy, pagproseso ng pagkain at industriya ng parmasya. | Magandang paglaban sa oksihenasyon, habang limitado ang paglaban sa mga acid at alkalis. Ang buhay ng serbisyo ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura |
Pps | 190℃ | 200℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Katamtaman | 1-14 | Naaangkop sa mga kondisyon sa pagtatrabaho na may mababang oxidation gas mula sa coal-fired boiler, waste incineration, metal smelting at mga industriya ng kemikal | Katamtamang paglaban sa oksihenasyon, ngunit mahusay na pagtutol sa mga acid at alkalis. |
M-aramide | 200℃ | 220℃ | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | 5-9 | May pananagutan sa paggawa ng aspalto, non-ferrous na metal, ceramic, mga industriya ng salamin, tapahan sa mga pabrika ng semento at blast furnace sa pabrika ng bakal | Katamtamang pagtutol sa oksihenasyon. Ang mga katangian ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura. |
Polyimide | 240℃ | 260℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 3-13 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may kinakaing unti-unting gas, tulad ng kemikal, pagtunaw ng metal, mga industriya ng pagsunog ng basura, tapahan ng semento at boiler na pinapagaan ng karbon | Napakahusay na pagtutol sa mataas na temperatura ng tugatog |
Ptee | 250℃ | 280℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Magaling | 1-14 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may mataas na kinakaing gas at mataas na temperatura, tulad ng industriya ng kemikal, coal-fired boiler, waste incineration industry at non-ferrous metal production | Napakahusay na pagtutol sa lahat ng impluwensya ng kemikal. |
Pagtukoy
Nadama ang Acrylic Needle Punched Filter | |||||
Materyala | Acrylic/ acrylic scrim | Kakapal | 1.9 | ||
Timbang(g/sqm) | 500 | Densidad(g/cm³) | 1.17 | Air Permeability (m³/m²/min) | 10~14 |
Warp Tensile Strength(N/5x20cm) | >1000 | Lakas ng Weft Tensile(N/5x20cm) | >1300 | Pagbabalik ng kahalumigmigan(20 ℃ At 65% r. kahalumigmigan) | 1.00% |
Warp Elongation(%) | <30 | Weft Elongation(%) | <50 | Suportahan ang Pagsunog | Oon |
Patuloy na Dry Heat Operation(℃) | 135 | Patuloy na Moist Heat Operation(℃) | 125 | Max Short Dry Heat Surge(Maikling Panahon)(℃) | 150 |
Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (g/㎡) |
120, 130, 133, 155, 180, 200, 250, 292, 300 | 1000, 1500, 2000, 2400, 25000, 2480, 2800, 3000, 3200, 3600, 4000, 4400, 5000, 6000, 8000 | 350, 400, 450, 500, 550, 600 |
Mga sukat na pinakakaraniwang ginagamit | 133mm*1500mm, 133mm*2000mm, 133mm*2500mm | |
Ang pinakakaraniwang ginagamit na timbang | 500g,550g | |
Maaari naming i-customize ang diameter, haba, at timbang para sa iyo |
Aplikasyong
Nakabatay ang needle punched felt sa acrylic woven fabric para mapahusay ang vertical at horizontal strength. Ito ay may mahusay na chemical resistance at hydrolysis resistance. Ito ay malawakang ginagamit para sa pagkolekta ng alikabok at pagsasala ng pagsunog ng basura, aspalto, spray dryer, coal mill, power plant at iba pang mga flue gas.