Ang SFFILTECH ay isang brand supplier sa dust collector bag house filtration, liquid bag filter filtration, at HVAC filtration system.
Ang aramid filter bag ay gawa sa 100% polyester raw material. Ayon sa mga katangian ng mga kondisyon sa pagtatrabaho at mga kinakailangan sa paggamit, ang iba't ibang kagamitan sa produksyon at mga proseso ng pagmamanupaktura ay pinagtibay. Paghaluin ang mga aramid fibers na may iba't ibang denier na numero sa pamamagitan ng pagsuntok ng karayom, at pagkatapos ay sumailalim sa singeing, heat setting, at rolling upang makagawa ng aramid felt na may mataas na pagganap ng pagsasala. Pagkatapos, tumahi ng tradisyonal na aramid filter bag gamit ang aramid felt.
Ano ang aramid filter bag
Gumagamit ang mga Aramid filter bag ng matataas na lakas ng aramid fibers, na kilala sa kanilang paglaban sa init at tibay ng kemikal. Ang mga pang-industriyang bahagi ng pagsasala na ito, na mahalaga sa mga kolektor ng alikabok at kagamitan sa kapaligiran, ay mahusay sa mga aplikasyon ng pagsasala na may mataas na temperatura at paggamot sa tambutso ng gas. Dinisenyo para sa pang-industriyang paggamit, nag-aambag sila sa mahusay na pag-alis ng butil sa magkakaibang mga pang-industriyang aplikasyon. Ang chemical resistance ng aramid fiber ay nagsisiguro ng mahabang buhay, na ginagawa itong isang maaasahang pagpipilian para sa hinihingi na mga kapaligiran. Ang mga bag ng filter na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapahusay ng kalidad ng hangin, na nagpapakita ng pambihirang pagganap ng filter ng media at naglalaman ng mga pangunahing tampok tulad ng lakas ng industriya, proteksyon sa kapaligiran, at kakayahang magamit sa paglaban sa mga pollutant.
Dalawang salik ang nakakaapekto sa pagpili ng mga filter bag
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok
Ang iba't ibang mga pamamaraan ng paghihiwalay ng alikabok ay nangangailangan ng iba't ibang mga timbang at mga halaga ng air permeability para sa filter na media.
Mga tuntunin:
- Kung mas epektibo ang proseso ng paglilinis, mas siksik at mas mabigat ang filter medium.
- Kung mas mataas ang mga pamantayan sa pagkontrol ng emisyon, mas mabigat ang daluyan ng filter na dapat.
Topsa: Kung ang mga salik na ito ay isasaalang-alang nang maaga, ang gastos sa pagpapatakbo tulad ng kuryente para sa bentilador o pressured-air para sa mga pulso ng paglilinis ay maaaring makatipid sa ibang pagkakataon sa malaking halaga.
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok |
(g/m2)
| Pagkamatagusin ng hangin | |
mm/s @200Pa | l/(dm²min) @200Pa | ||
Pasulpot-sulpot na Panginginig | 300-350 | 667-1000 | 400-600 |
Nanginginig- at baligtarin ang hangin | 350-450 | 417-667 | 250-400 |
Paglilinis ng mababang presyon | 400-500 | 250-583 | 150-35 |
Pulse Jet | 500-650 | 83-250 | 90-150 |
Salain ang mga bag ng materyal na karakter
Paglaban ng sintetikong hibla sa impluwensya ng mga kemikal at sa temperatura | |||||||||
Uri ng filter | Patuloy na temperatura | Pinakamataas na temperatura | Paglaban sa hydrolysis | Paglaban sa mga acid | Paglaban sa alkalis | Paglaban sa oksihenasyon | Ph halaga | Aplikasyong | Pahayag |
Pp | 90℃ | 95℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Pinaghihigpitan | 1-14 | Naaangkop sa mga industriya ng pagkain, harina, asukal, pataba, electroplating at pestisidyo | Pinaghihigpitang paglaban sa oksihenasyon, ngunit mahusay na pagtutol sa hydrolysis |
Co-acrylic | 115℃ | 120℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 6-13 | Naaangkop sa industriya ng dergent at koleksyon ng pulbos ng karbon | Magandang paglaban sa hydrolysis |
Co-acrylic | 125℃ | 140℃ | Mabuti | Mabuti | Katamtaman | Mabuti | 3-11 | Naaangkop sa detergent, pagsunog ng basura, aspalto, spray dryer, coal mill at mga industriya ng planta ng kuryente | Magandang paglaban sa hydrolysis |
Polyster | 150℃ | 150℃ | Pinaghihigpitan | Katamtaman | Pinaghihigpitan | Mabuti | 4-12 | Naaangkop sa minahan, limestone, semento, bakal at bakal na industriya, paghahatid ng alumina, electrolytic aluminum, non-ferrous na produksyon ng metal, pagpoproseso ng kahoy, pagproseso ng pagkain at industriya ng parmasya. | Magandang paglaban sa oksihenasyon, habang limitado ang paglaban sa mga acid at alkalis. Ang buhay ng serbisyo ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura |
Pps | 190℃ | 200℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Katamtaman | 1-14 | Naaangkop sa mga kondisyon sa pagtatrabaho na may mababang oxidation gas mula sa coal-fired boiler, waste incineration, metal smelting at mga industriya ng kemikal | Katamtamang paglaban sa oksihenasyon, ngunit mahusay na pagtutol sa mga acid at alkalis. |
M-aramide | 200℃ | 220℃ | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | 5-9 | May pananagutan sa paggawa ng aspalto, non-ferrous na metal, ceramic, mga industriya ng salamin, tapahan sa mga pabrika ng semento at blast furnace sa pabrika ng bakal | Katamtamang pagtutol sa oksihenasyon. Ang mga katangian ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura. |
Polyimide | 240℃ | 260℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 3-13 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may kinakaing unti-unting gas, tulad ng kemikal, pagtunaw ng metal, mga industriya ng pagsunog ng basura, tapahan ng semento at boiler na pinapagaan ng karbon | Napakahusay na pagtutol sa mataas na temperatura ng tugatog |
Ptee | 250℃ | 280℃ | Magaling | Magaling | Magaling | Magaling | 1-14 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may mataas na kinakaing gas at mataas na temperatura, tulad ng industriya ng kemikal, coal-fired boiler, waste incineration industry at non-ferrous metal production | Napakahusay na pagtutol sa lahat ng impluwensya ng kemikal. |
Pagtukoy
Konstruksyon | Naramdaman ang suntok ng karayom |
Komposisyon ng hibla | aramid |
Komposisyon ng Scrim | aramid |
Nadama ang Timbang ng Lugar | 300--600g/m2(±5%) |
Kakapal | 1.8-1.9mm |
Mean Air Permeability | 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O |
Breaking Strength-MD(warp) | 800 N / 5cm |
Breaking Strength-CMD(weft) | 1200 N / 5cm |
Breaking Elongation( N/5cm)-MD(warp) | 25% |
Breaking Elongation( N/5cm)-CMD(weft) | 45% |
Dry Shrinkage MD(230℃(warp) | <1 % |
Dry Shrinkage CMD(230℃(weft) | <1 % |
Mga Temperatura sa Pagpapatakbo
| <200 deg C
|
Inirerekomenda ang Maximum Surge | 240 deg C |
Tapos | Heat set, singed, calendared W/O Repellent |
Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (g/㎡) |
120, 130, 133, 155, 180, 200, 250, 292, 300 | 1000, 1500, 2000, 2400, 25000, 2480, 2800, 3000, 3200, 3600, 4000, 4400, 5000, 6000, 8000 | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 |
Mga sukat na pinakakaraniwang ginagamit | 133mm*1500mm, 133mm*2000mm, 133mm*2500mm | |
Ang pinakakaraniwang ginagamit na timbang | 500g, 550g | |
Maaari naming i-customize ang diameter, haba, timbang at materyal para sa iyo |
Aplikasyong
Ang Aramid ay malawakang ginagamit sa kapaligirang may mataas na temperatura dahil sa paglaban sa init, pagkaantala ng apoy at katatagan ng kemikal. Ang pagganap nito ay ganap na napatunayan sa paghahalo ng aspalto, ulo ng tapahan ng semento, palamigan ng rehas, industriya ng kemikal, smelting at iba pang industriya.