Toz filtreleme, sıvı filtreleme ve HVAC filtre seçimi için uygulama kılavuzu.
| Tasarım Parametre Tablosu | |||||||
| Adı: Kartuş filtre muhafazası | |||||||
| Malzeme: S30408, S31608 | |||||||
| Model: DSCE0520610050-DB | |||||||
| Tasarım Verileri | Kod ve Standartlar. | GB150.1~150.4-2011 Referans GB150.1~150.4-2011《Basınçlı Kaplar》 | |||||
| Tasarım Basın Bülteni. | (Mpa.g) | 1.0 | Mat'of Man Parçalar | S30408 (GB 24511-2009) | |||
| Tasarım Sıcaklığı. | (℃) | 80 | Corr.Allow. | (mm) | 0 | ||
Hidro. Test Basmak. | (Mpa.g) | 1.25 | Filtre Elemanı Malzemesi | SS 304 | |||
| Filtre Alanı. | (㎡) | 4 | Conta Malzemesi | NBR | |||
Hayır. Filtre Element | 5 | Tam Kapasite | (m³) | 0,025 | |||
| Filtre Elemanı Boyutu | (mm) | 2,5"*20" | Boş Ağırlık | (kilogram) | 28 | ||
| Temiz Pr.Drop | MPa | 0,01 | İzin verilen maksimum değer Pr.Drop | MPa | 0.1 | ||
| Teknik Veriler Kullanıcı veri tablolarına göre veya istişare sonrasında doldurulacaktır. | |||||||
| Akış Hızı. | (m³/sa) | / | Sıvı. | / | |||
Çalışma Sıcaklık. (giriş/çıkış) | (℃) | / | Sıvı Performans | / | |||
Çalışma Basmak. | (Mpa.g) | / | Akışkan Yoğunluğu | (kg/m³) | / | ||
| Gözenek Boyutu. | (μm) | / | Viskozite | (cp) | / | ||
Sağlam İçerik. | (WT%) | / | |||||
| NOZZLE LIST | |||||||
| İşaret | Boyut | PN | Bağlantılar Standart | Flanş Tipi | Yüz Tipi | Hizmet | q'dan |
| N1 | DN50 | 16 | HG/T20592-2009 | PL | RF | Giriş | |
| N2 | DN50 | 16 | HG/T20592-2009 | PL | RF | Çıkış | |
| N3 | 1/2" | / | Rc1/2"(dişi) | / | / | Havalandırma | |
| N4 | 1/4" | / | Rc1/4"(dişi) | / | / | Basınç Göstergesi | |
| N5 | 1/2" | / | Rc1/2"(dişi) | / | / | Boşaltmak | |
Hafif Kartuş Filtre Muhafazası / Çok Çekirdekli Yüksek Akışlı Filtre Muhafazası
Özellik:
Hafif Kartuş Filtre, özellikleri: 3 çekirdekli, 5 çekirdekli, 7 çekirdekli kartuş, 20 inç uzunluk. Kartuş filtre gövdesi, hem çift açık uçlu kartuş hem de tek açık uçlu 222 kartuş ile takılmaya uygundur. Benzersiz halka ve hızlı açma tasarımı. Açması, kapatması, kullanımı ve bakımı kolaydır.
Giriş/çıkış: 2"NPT kablo, ANSI, JIS, DIN flanşlar.
O-ring malzemesi: kauçuk, EPDM, Viton, PTFE, vb.
Yüzey işleme: kum püskürtme, mekanik parlatma, elektrolitik parlatma.
Doctopfilter çoklu kartuşlu yüksek akışlı filtre muhafazaları, 9 kartuştan 100 kartuşa kadar değişen kapasitelerde ve 20”, 30”, 40”, 50” kartuş uzunluklarında üretilmektedir. Yaylı kapak destekli benzersiz döner cıvata mekanizmasına sahip çeşitli kartuş filtre muhafazaları mevcuttur.
Kartuş filtre muhafazası, hem çift açık uçlu kartuşlarla hem de tek açık uçlu 222 kartuşlarla takılmaya uygundur. Benzersiz halkalama ve hızlı açma tasarımı. Açılması, kapatılması, kullanımı ve bakımı kolaydır.
Giriş/çıkış: 2"NPT kablo, ANSI, JIS, DIN flanşlar.
O-ring malzemesi: kauçuk, EPDM, Viton, PTFE, vb.
Yüzey işleme: kum püskürtme, mekanik parlatma, elektrolitik parlatma.
İnsanlar için temiz ve ferah bir ortam yaratmayı hedefleyen Sffiltech, kartuş tipi filtrasyon konusunda uzmanlaşmıştır. En iyi üretici ve tedarikçilerden biri olarak, özel ürünlerimizin en iyi kalitesini ve istikrarlı performansını garanti ediyoruz. Lütfen gönül rahatlığıyla satın alın.