Ang SFFILTECH ay isang brand supplier sa dust collector bag house filtration, liquid bag filter filtration, at HVAC filtration system.
Mga polypropylene needle-felt filter bag para sa pagkolekta ng alikabok. Ang mga paggamot sa ibabaw ay maaaring kabilang ang singeing, heat setting, calendering o hydrophobic treatment, depende sa ibinigay na detalye. Kumpirmahin ang mga kinakailangang sukat, tapusin at mga kondisyon ng pagpapatakbo bago ang pagbanggit.
Para sa mga aplikasyon sa pagkain o harina, suriin ang dokumentasyon para sa mga ibinigay na materyales at ang mga kinakailangan ng kumpletong sistema ng pagkolekta ng alikabok bago umorder.
Mga PP Needle-Felt Filter Bag
Ang mga polypropylene needle-felt filter bag ay pinipili ayon sa alikabok, kemistri ng gas, temperatura, paraan ng paglilinis at disenyo ng baghouse. Kumpirmahin ang kinakailangang tapusin at konstruksyon bago ang quotation. Para sa mga aplikasyon ng pagkain o harina, beripikahin ang dokumentasyon ng ibinigay na materyal at mga kinakailangan ng sistema. Anumang kinakailangan na antistatic ay dapat suriin para sa kumpletong pag-install; ang bag lamang ay hindi nagtatatag ng kaligtasan ng sistema.
Dalawang salik ang nakakaapekto sa pagpili ng mga filter bag
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok
Ang iba't ibang pamamaraan ng paghihiwalay ng alikabok ay nangangailangan ng iba't ibang timbang at halaga ng air permeability para sa filter media.
Mga pagsasaalang-alang sa pagpili:
- Itugma ang bigat at permeability ng media sa paraan ng paglilinis at mga katangian ng alikabok.
- Suriin ang mga kinakailangan sa emisyon kasama ang paggawa ng media at ang kumpletong sistema ng pagsasala.
Suriin ang enerhiya ng bentilador, paggamit ng compressed-air, at mga kinakailangan sa pagpapanatili para sa aktwal na pag-install; ang matitipid ay hindi maaaring ipagpalagay lamang sa bigat ng media.
Pamamaraan sa Paghihiwalay ng Alikabok | ( g/m2 ) | Pagtatagusan ng Hangin | |
mm/s @200Pa | l/(dm²min) @200Pa | ||
Paulit-ulit na Pag-alog | 300-350 | 667-1000 | 400-600 |
Pag-alog at pabaliktad na hangin | 350-450 | 417-667 | 250-400 |
Paglilinis ng mababang presyon | 400-500 | 250-583 | 150-35 |
Pulso Jet | 500-650 | 83-250 | 90-150 |
Karakter ng materyal ng mga filter bag
Paglaban ng sintetikong hibla sa impluwensya ng mga kemikal at temperatura | |||||||||
Uri ng pansala | Patuloy na temperatura | Pinakamataas na temperatura | Paglaban sa haydrolisis | Paglaban sa mga asido | Paglaban sa alkalis | Paglaban sa oksihenasyon | Halaga ng Ph | Aplikasyon | Paalala |
Pp | 90℃ | 95℃ | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Limitado | 1-14 | Naaangkop sa mga industriya ng pagkain, harina, asukal, pataba, electroplating at pestisidyo | Limitadong resistensya sa oksihenasyon, ngunit mahusay na resistensya sa hydrolysis |
Ko-akrilik | 115℃ | 120℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 6-13 | Naaangkop sa industriya ng dergent at koleksyon ng pulbos ng karbon | Magandang resistensya sa hydrolysis |
Ko-akrilik | 125℃ | 140℃ | Mabuti | Mabuti | Katamtaman | Mabuti | 3-11 | Naaangkop sa mga industriya ng detergent, pagsunog ng basura, aspalto, spray dryer, coal mill at power plant | Magandang resistensya sa hydrolysis |
Polyester | 150℃ | 150℃ | Limitado | Katamtaman | Limitado | Mabuti | 4-12 | Naaangkop sa industriya ng pagmimina, limestone, semento, bakal at asero, paghahatid ng alumina, electrolytic aluminum, produksyon ng non-ferrous metal, pagproseso ng kahoy, pagproseso ng pagkain at parmasya. | Mahusay na resistensya sa oksihenasyon, habang limitado ang resistensya sa mga asido at alkali. Ang buhay ng serbisyo ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura |
Mga Pps | 190℃ | 200℃ | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Katamtaman | 1-14 | Naaangkop sa mga kondisyon ng pagtatrabaho na may mababang oksihenasyon ng gas mula sa boiler na pinapagana ng karbon, pagsunog ng basura, pagtunaw ng metal at mga industriya ng kemikal | Katamtamang resistensya sa oksihenasyon, ngunit mahusay na resistensya sa mga asido at alkali. |
M-aramide | 200℃ | 220℃ | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | Katamtaman | 5-9 | Lisensyadong aspalto, produksiyon ng non-ferrous metal, ceramic, industriya ng salamin, kilin sa mga pabrika ng semento at blast furnace sa pabrika ng bakal | Katamtamang resistensya sa oksihenasyon. Ang mga katangian ay maaapektuhan ng nilalaman ng tubig sa ilalim ng mataas na temperatura. |
Polimida | 240℃ | 260℃ | Mabuti | Katamtaman | Katamtaman | Mabuti | 3-13 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may kinakaing unti-unting gas, tulad ng kemikal, pagtunaw ng metal, mga industriya ng pagsunog ng basura, hurno ng semento at boiler na pinapagana ng karbon | Napakahusay na resistensya sa mataas na temperatura |
Ptee | 250℃ | 280℃ | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | 1-14 | Naaangkop sa kondisyon ng pagtatrabaho na may mataas na kinakaing unti-unting gas at mataas na temperatura, tulad ng industriya ng kemikal, boiler na pinapagana ng karbon, industriya ng pagsunog ng basura at produksyon ng non-ferrous metal | Napakahusay na resistensya sa lahat ng impluwensya ng kemikal. |
Espesipikasyon
Konstruksyon | Felt na may karayom |
Komposisyon ng Hibla | 100% PP |
Komposisyon ng Scrim | 100%PP |
Timbang ng Lugar na Nadama | 450g/m2 |
Kapal | 1.7mm |
Densidad | 0.26g/cm3 |
Katamtamang Pagkamatagusin ng Hangin | 140L/dm2.min |
Lakas ng Pagbasag-MD (warp) | ≥1200 N/5cm |
Lakas ng Paglabag-CMD (weft) | ≥1200 N/5cm |
Pagputol ng Pagpahaba (200 N/5cm)-MD (warp) | <5% |
Pagputol ng Pagpahaba (200N/5cm)-CMD (weft) | <5% |
Tuyong Pag-urong (150℃, 90min) | 1% |
Lakas ng pagsabog | >300 N/cm2 |
Mga Temperatura ng Operasyon | <90℃ |
Tuloy-tuloy | 90℃ |
Inirerekomendang Pinakamataas na Pag-agos | 100℃ |
Tapusin | Init set, nasunog, calendaryosed Walang Repellent |
Diyametro (mm) | Haba (mm) | Timbang (g/㎡) |
120, 130, 133, 155, 180, 200, 250, 292, 300 | 1000, 1500, 2000, 2400, 25000, 2480, 2800, 3000, 3200, 3600, 4000, 4400, 5000, 6000, 8000 | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 |
Mga karaniwang ginagamit na sukat | 133mm*1500mm, 133mm*2000mm, 133mm*2500mm | |
Pinakakaraniwang ginagamit na timbang | 400g, 450g, 500g | |
Maaari naming ipasadya ang diyametro, haba, at timbang para sa iyo | ||
Aplikasyon
Sa usapin ng pagsasala ng likido, ang mga polypropylene needle felt filter bag ay karaniwang ginagamit kasama ng plate frame filter press, vacuum suction filter, bag filter, centrifugal filter at iba pang kagamitan sa paghihiwalay ng likido-solid. Dahil sa mahusay na dimensional stability, mataas na lakas, mahabang buhay ng serbisyo at iba pang mga katangian, mayroon din itong maliit na resistensya, madaling linisin at iba pang natatanging bentahe. Sa pagproseso ng mineral, paghahanda ng karbon, petrolyo, kemikal at iba pang mga industriya, kung saan kinakailangang salain ang maliliit na partikulo at tiyaking sinasala, ang polypropylene needle punched felt ay may higit na nakahihigit na pagganap kaysa sa tradisyonal na mga materyales na hinabing pansala.
Ang polypropylene needle punched filter felt ay pangunahing ginagamit sa mga larangan ng paghihiwalay ng likido-solid ng metalurhiya, pagmimina, petrolyo, industriya ng kemikal, hibla ng kemikal, gamot, pagkain at iba pang mga industriya.